initial coverage |
|
| 1946 | |
| 1900 | |
| 1860 | |
| 1860 | |
all school enrollment |
1860 |
all school enrollment per capita |
1860 |
| 1919 | |
| 1815 | |
| 1815 | |
| 1919 | |
| 1900 | |
| 1900 | |
| 1946 | |
| 1946 | |
| 1815 | |
| 1815 | |
| 1919 | |
| 1919 | |
| 1900 | |
| 1900 | |
| 1946 | |
composite legislature index |
1946 |
| 1815 | |
| 1815 | |
| 1954 | |
defense expenditure/total national |
1860 |
| 1860 | |
| 1860 | |
| 1815 | |
| 1815 | |
| 1815 | |
| 1919 | |
| 1919 | |
| 1919 | |
| 1919 | |
energy exports |
|
energy imports |
|
| 1919 | |
| 1919 | |
| 1860 | |
| 1860 | |
| exports | 1865 |
| exports per capita | 1865 |
| first class mail | 1860 |
| first class mail per capita | 1860 |
| free exchange rate | 1946 |
| GDP per capita | 1936 |
| general strikes | 1919 |
| GNP per capita | 1936 |
| government crises | 1919 |
| guerilla warfare | 1919 |
| head of state | 1815 |
| highway vehicles per capita | 1900 |
| imports | 1865 |
| imports & exports | 1865 |
| imports & exports per capita | 1865 |
| imports per capita | 1865 |
| international status | 1817 |
| legislative effectiveness (1) | 1946 |
| legislative effectiveness (2) | 1815 |
| legislative elections | 1815 |
| legislative selection | 1815 |
| national income per capita | 1936 |
| news circulation per capita | 1946 |
| official exchange rate | 1946 |
| parliamentary responsibility | 1815 |
| party coalitions | 1946 |
| party fractionalization | 1919 |
| party legitimacy | 1946 |
| per capita GDP industrial activity | 1946 |
| % a.c. age of currency |
|
| % a.c. currency per capita | |
| % a.c. energy consumption per capita | |
| % a.c. energy production per capita | |
| % a.c. expenditure per capita | |
| % a.c. exports per capita | |
| % a.c. GDP per capita | |
| % a.c. GNP per capita | |
| % a.c. highway vehicles per capita | |
| % a.c. imports & exports per capita | |
| % a.c. imports per capita | |
| % a.c. news circulation per capita | |
| % a.c. per capita GDP industrial activity | |
| % a.c. % GDP industrial activity | |
| % a.c. % literate | |
| % a.c. % work force agriculture | |
| % a.c. % work force industrial | |
| % a.c. physicians per capita | |
| % a.c. population | |
| % a.c. population density | |
| % a.c. primary & secondary school per capita | |
| % a.c. primary school per capita | |
| % a.c. radios per capita | |
| % a.c. rail mileage / square miles | |
| % a.c. rail-passenger kilo | |
| % a.c. revenue & expenditure per capita | |
| % a.c. revenue per capita | |
| % a.c. secondary school per capita | |
| % a.c. telegrams per capita | |
| % a.c. telegraph mileage / square mile | |
| % a.c. telephones per capita | |
| % a.c. university enrollment per capita | |
| % a.c. urbanization 100,000+ per capita | |
| % a.c. urbanization 50,000+ per capita | |
| % GDP industrial activity | 1946 |
| % literate | 1919 |
| % work force agriculture | 1860 |
| % work force industry | 1860 |
| % work force other | 1860 |
| physicians per capita | 1936 |
| population | 1815 |
| population density | 1815 |
| premier | 1815 |
| primary/pri. & secondary school enrollment | 1869 |
| primary & secondary school enrollment | 1869 |
| primary & secondary enrollment per capita | 1869 |
| primary school enrollment | 1869 |
| primary school enrollment per capita | 1869 |
| proportion world trade | 1865 |
| purges | 1919 |
| radios | 1938 |
| radios per capita | 1938 |
| rail mileage | 1815 |
| rail mileage /square mile | 1815 |
| rail passenger-miles | 1929 |
| rail ton-miles | 1955 |
| rail ton-miles per capita | 1955 |
| registered voters | 1862 |
| registered voters/population | 1862 |
| revenue | 1860 |
| revenue & expenditure | 1860 |
| revenue & expenditure per capita | 1860 |
| revenue per capita | 1860 |
| revolutions | 1919 |
| riots | 1919 |
| seats largest party | 1946 |
| secondary school enrolment | 1869 |
| secondary school enrollment per capita | 1869 |
| seven year average / registered voters | 1946 |
| seven year total / registered voters /population | 1946 |
| size legislature / seats largest party | 1946 |
| size of legislature | 1946 |
| size of military | 1865 |
| size of military / population | 1865 |
| steel production | 1919 |
| steel production per capita | 1919 |
| telegrams | 1815 |
| telegrams per capita | 1815 |
| telegraph mileage | 1815 |
| telegraph mileage / square mile | 1815 |
| telephones | 1876 |
| telephones per capita | 1876 |
| television sets per capita | 1960 |
| television sets | 1960 |
| type of regime | 1815 |
| university enrollment | 1860 |
| university enrollment per capita | 1860 |
| urbanization 10,000+ | 1815 |
| urbanization 10,000+ per capita | 1815 |
| urbanization 100,000+ | 1815 |
| urbanization 100,000+ per capita | 1815 |
| urbanization 20,000+ | 1815 |
| urbanization 20,000+ per capita | 1815 |
| urbanization 25,000+ | 1815 |
| urbanization 25,000+ per capita | 1815 |
| urbanization 50,000+ | 1815 |
| urbanization 50,000+ per capita | 1815 |
| votes cast | 1862 |
| votes cast / population | 1862 |
Copyright (c) Databanks International